【三位数除以一位数200道没有余数】在小学数学学习中,三位数除以一位数的计算是一项重要的基础内容。为了帮助学生更好地掌握这一知识点,同时提升计算能力与逻辑思维,本文整理了200道三位数除以一位数且没有余数的练习题,并附上答案表格,方便查阅与练习。
通过这些题目,学生可以在反复练习中熟悉除法运算的步骤,理解“没有余数”的含义,从而提高计算的准确性和速度。同时,这些题目也适用于教师作为课堂练习或课后作业使用。
以下是200道三位数除以一位数且没有余数的题目及答案汇总:
| 序号 | 被除数 | 除数 | 商 |
| 1 | 100 | 2 | 50 |
| 2 | 102 | 3 | 34 |
| 3 | 104 | 4 | 26 |
| 4 | 105 | 5 | 21 |
| 5 | 108 | 6 | 18 |
| 6 | 110 | 2 | 55 |
| 7 | 111 | 3 | 37 |
| 8 | 112 | 4 | 28 |
| 9 | 114 | 6 | 19 |
| 10 | 115 | 5 | 23 |
| 11 | 116 | 4 | 29 |
| 12 | 117 | 3 | 39 |
| 13 | 120 | 5 | 24 |
| 14 | 120 | 6 | 20 |
| 15 | 120 | 8 | 15 |
| 16 | 121 | 11 | 11 |
| 17 | 122 | 2 | 61 |
| 18 | 123 | 3 | 41 |
| 19 | 124 | 4 | 31 |
| 20 | 125 | 5 | 25 |
| 21 | 126 | 6 | 21 |
| 22 | 128 | 8 | 16 |
| 23 | 129 | 3 | 43 |
| 24 | 130 | 5 | 26 |
| 25 | 132 | 6 | 22 |
| 26 | 133 | 7 | 19 |
| 27 | 135 | 5 | 27 |
| 28 | 136 | 8 | 17 |
| 29 | 138 | 6 | 23 |
| 30 | 140 | 7 | 20 |
| 31 | 141 | 3 | 47 |
| 32 | 142 | 2 | 71 |
| 33 | 144 | 6 | 24 |
| 34 | 145 | 5 | 29 |
| 35 | 147 | 7 | 21 |
| 36 | 148 | 4 | 37 |
| 37 | 150 | 5 | 30 |
| 38 | 152 | 8 | 19 |
| 39 | 153 | 9 | 17 |
| 40 | 154 | 7 | 22 |
| 41 | 155 | 5 | 31 |
| 42 | 156 | 6 | 26 |
| 43 | 158 | 2 | 79 |
| 44 | 160 | 5 | 32 |
| 45 | 162 | 6 | 27 |
| 46 | 165 | 5 | 33 |
| 47 | 168 | 7 | 24 |
| 48 | 170 | 5 | 34 |
| 49 | 172 | 4 | 43 |
| 50 | 174 | 6 | 29 |
| 51 | 175 | 5 | 35 |
| 52 | 176 | 8 | 22 |
| 53 | 177 | 3 | 59 |
| 54 | 180 | 5 | 36 |
| 55 | 182 | 7 | 26 |
| 56 | 184 | 8 | 23 |
| 57 | 186 | 6 | 31 |
| 58 | 189 | 9 | 21 |
| 59 | 190 | 5 | 38 |
| 60 | 192 | 6 | 32 |
| 61 | 195 | 5 | 39 |
| 62 | 196 | 7 | 28 |
| 63 | 198 | 6 | 33 |
| 64 | 200 | 5 | 40 |
| 65 | 204 | 6 | 34 |
| 66 | 205 | 5 | 41 |
| 67 | 208 | 8 | 26 |
| 68 | 210 | 5 | 42 |
| 69 | 212 | 4 | 53 |
| 70 | 213 | 3 | 71 |
| 71 | 215 | 5 | 43 |
| 72 | 216 | 6 | 36 |
| 73 | 217 | 7 | 31 |
| 74 | 218 | 2 | 109 |
| 75 | 220 | 5 | 44 |
| 76 | 222 | 6 | 37 |
| 77 | 224 | 7 | 32 |
| 78 | 225 | 5 | 45 |
| 79 | 228 | 6 | 38 |
| 80 | 230 | 5 | 46 |
| 81 | 231 | 7 | 33 |
| 82 | 232 | 8 | 29 |
| 83 | 234 | 6 | 39 |
| 84 | 235 | 5 | 47 |
| 85 | 236 | 4 | 59 |
| 86 | 238 | 7 | 34 |
| 87 | 240 | 5 | 48 |
| 88 | 242 | 2 | 121 |
| 89 | 243 | 9 | 27 |
| 90 | 244 | 4 | 61 |
| 91 | 245 | 5 | 49 |
| 92 | 246 | 6 | 41 |
| 93 | 248 | 8 | 31 |
| 94 | 250 | 5 | 50 |
| 95 | 252 | 6 | 42 |
| 96 | 255 | 5 | 51 |
| 97 | 256 | 8 | 32 |
| 98 | 258 | 6 | 43 |
| 99 | 260 | 5 | 52 |
| 100 | 264 | 6 | 44 |
| 101 | 265 | 5 | 53 |
| 102 | 266 | 7 | 38 |
| 103 | 267 | 3 | 89 |
| 104 | 270 | 5 | 54 |
| 105 | 272 | 8 | 34 |
| 106 | 273 | 7 | 39 |
| 107 | 275 | 5 | 55 |
| 108 | 276 | 6 | 46 |
| 109 | 279 | 9 | 31 |
| 110 | 280 | 5 | 56 |
| 111 | 282 | 6 | 47 |
| 112 | 284 | 4 | 71 |
| 113 | 285 | 5 | 57 |
| 114 | 286 | 11 | 26 |
| 115 | 288 | 6 | 48 |
| 116 | 290 | 5 | 58 |
| 117 | 291 | 3 | 97 |
| 118 | 292 | 4 | 73 |
| 119 | 294 | 6 | 49 |
| 120 | 295 | 5 | 59 |
| 121 | 296 | 8 | 37 |
| 122 | 297 | 9 | 33 |
| 123 | 300 | 5 | 60 |
| 124 | 302 | 2 | 151 |
| 125 | 303 | 3 | 101 |
| 126 | 304 | 8 | 38 |
| 127 | 305 | 5 | 61 |
| 128 | 306 | 6 | 51 |
| 129 | 308 | 7 | 44 |
| 130 | 310 | 5 | 62 |
| 131 | 312 | 6 | 52 |
| 132 | 315 | 5 | 63 |
| 133 | 316 | 4 | 79 |
| 134 | 318 | 6 | 53 |
| 135 | 320 | 5 | 64 |
| 136 | 322 | 7 | 46 |
| 137 | 324 | 6 | 54 |
| 138 | 325 | 5 | 65 |
| 139 | 328 | 8 | 41 |
| 140 | 330 | 5 | 66 |
| 141 | 332 | 4 | 83 |
| 142 | 333 | 3 | 111 |
| 143 | 334 | 2 | 167 |
| 144 | 335 | 5 | 67 |
| 145 | 336 | 6 | 56 |
| 146 | 338 | 2 | 169 |
| 147 | 340 | 5 | 68 |
| 148 | 342 | 6 | 57 |
| 149 | 344 | 8 | 43 |
| 150 | 345 | 5 | 69 |
| 151 | 348 | 6 | 58 |
| 152 | 350 | 5 | 70 |
| 153 | 351 | 9 | 39 |
| 154 | 352 | 8 | 44 |
| 155 | 354 | 6 | 59 |
| 156 | 355 | 5 | 71 |
| 157 | 356 | 4 | 89 |
| 158 | 357 | 7 | 51 |
| 159 | 360 | 5 | 72 |
| 160 | 362 | 2 | 181 |
| 161 | 363 | 3 | 121 |
| 162 | 364 | 7 | 52 |
| 163 | 365 | 5 | 73 |
| 164 | 366 | 6 | 61 |
| 165 | 368 | 8 | 46 |
| 166 | 370 | 5 | 74 |
| 167 | 372 | 6 | 62 |
| 168 | 374 | 11 | 34 |
| 169 | 375 | 5 | 75 |
| 170 | 376 | 8 | 47 |
| 171 | 378 | 6 | 63 |
| 172 | 380 | 5 | 76 |
| 173 | 382 | 2 | 191 |
| 174 | 384 | 6 | 64 |
| 175 | 385 | 5 | 77 |
| 176 | 386 | 2 | 193 |
| 177 | 387 | 3 | 129 |
| 178 | 388 | 4 | 97 |
| 179 | 390 | 5 | 78 |
| 180 | 392 | 7 | 56 |
| 181 | 393 | 3 | 131 |
| 182 | 394 | 2 | 197 |
| 183 | 395 | 5 | 79 |
| 184 | 396 | 6 | 66 |
| 185 | 398 | 2 | 199 |
| 186 | 400 | 5 | 80 |
| 187 | 402 | 6 | 67 |
| 188 | 403 | 13 | 31 |
| 189 | 404 | 4 | 101 |
| 190 | 405 | 5 | 81 |
| 191 | 406 | 7 | 58 |
| 192 | 408 | 6 | 68 |
| 193 | 410 | 5 | 82 |
| 194 | 412 | 4 | 103 |
| 195 | 414 | 6 | 69 |
| 196 | 415 | 5 | 83 |
| 197 | 416 | 8 | 52 |
| 198 | 417 | 3 | 139 |
| 199 | 418 | 11 | 38 |
| 200 | 420 | 5 | 84 |
以上为200道三位数除以一位数且没有余数的题目与答案列表。建议学生在做题时注意数字的位数、除数的大小以及是否能整除,逐步培养良好的计算习惯和数学思维能力。
以上就是【三位数除以一位数200道没有余数】相关内容,希望对您有所帮助。


