二十以内加法口诀表
| 加数 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 |
| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 | 11 |
| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 | 11 | 12 |
| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5| 6| 7| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6| 7| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
二十以内减法口诀表
| 被减数 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1| 0| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| 2| 1| 0| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| 3| 2| 1| 0| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 4| 3| 2| 1| 0| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 5| 4| 3| 2| 1| 0| -1 | -2 | -3 | -4 |
| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0| -1 | -2 | -3 |
| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0| -1 | -2 |
| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0| -1 |
| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0|
通过以上表格,孩子们可以直观地看到每个数字之间的加减关系,从而更好地理解和记忆这些基本的数学运算规律。此外,这份表格还可以直接打印出来,方便家长和老师进行教学或测试使用。
希望这份“二十以内加减法口诀表(A4纸可打印)”能够成为您教学的好帮手,让孩子们在愉快的学习氛围中掌握数学知识!