【两位数除以两位数100题】在小学数学的学习过程中,两位数除以两位数的计算是学生必须掌握的基础运算之一。它不仅锻炼了学生的口算能力,还提升了他们对数字之间的关系的理解。为了帮助学生更好地练习和巩固这一知识点,我们整理了“两位数除以两位数100题”,并附上详细答案,便于复习和自查。
以下为题目与答案的总结及表格形式展示:
一、题目总结
本练习共包含100道两位数除以两位数的题目,所有题目均为整除类型(即商为整数),适合小学三年级至四年级的学生进行训练。通过反复练习,学生可以提高心算速度、增强数感,并逐步掌握除法的基本规律。
二、答案表格
| 题号 | 被除数 | 除数 | 商 |
| 1 | 24 | 12 | 2 |
| 2 | 36 | 12 | 3 |
| 3 | 48 | 12 | 4 |
| 4 | 60 | 12 | 5 |
| 5 | 72 | 12 | 6 |
| 6 | 84 | 12 | 7 |
| 7 | 96 | 12 | 8 |
| 8 | 18 | 12 | 1 |
| 9 | 30 | 15 | 2 |
| 10 | 45 | 15 | 3 |
| 11 | 60 | 15 | 4 |
| 12 | 75 | 15 | 5 |
| 13 | 90 | 15 | 6 |
| 14 | 12 | 15 | 0 |
| 15 | 20 | 10 | 2 |
| 16 | 30 | 10 | 3 |
| 17 | 40 | 10 | 4 |
| 18 | 50 | 10 | 5 |
| 19 | 60 | 10 | 6 |
| 20 | 70 | 10 | 7 |
| 21 | 80 | 10 | 8 |
| 22 | 90 | 10 | 9 |
| 23 | 10 | 10 | 1 |
| 24 | 25 | 25 | 1 |
| 25 | 50 | 25 | 2 |
| 26 | 75 | 25 | 3 |
| 27 | 100 | 25 | 4 |
| 28 | 30 | 15 | 2 |
| 29 | 45 | 15 | 3 |
| 30 | 60 | 15 | 4 |
| 31 | 75 | 15 | 5 |
| 32 | 90 | 15 | 6 |
| 33 | 15 | 15 | 1 |
| 34 | 20 | 10 | 2 |
| 35 | 30 | 10 | 3 |
| 36 | 40 | 10 | 4 |
| 37 | 50 | 10 | 5 |
| 38 | 60 | 10 | 6 |
| 39 | 70 | 10 | 7 |
| 40 | 80 | 10 | 8 |
| 41 | 90 | 10 | 9 |
| 42 | 10 | 10 | 1 |
| 43 | 24 | 12 | 2 |
| 44 | 36 | 12 | 3 |
| 45 | 48 | 12 | 4 |
| 46 | 60 | 12 | 5 |
| 47 | 72 | 12 | 6 |
| 48 | 84 | 12 | 7 |
| 49 | 96 | 12 | 8 |
| 50 | 18 | 12 | 1 |
| 51 | 30 | 15 | 2 |
| 52 | 45 | 15 | 3 |
| 53 | 60 | 15 | 4 |
| 54 | 75 | 15 | 5 |
| 55 | 90 | 15 | 6 |
| 56 | 12 | 15 | 0 |
| 57 | 20 | 10 | 2 |
| 58 | 30 | 10 | 3 |
| 59 | 40 | 10 | 4 |
| 60 | 50 | 10 | 5 |
| 61 | 60 | 10 | 6 |
| 62 | 70 | 10 | 7 |
| 63 | 80 | 10 | 8 |
| 64 | 90 | 10 | 9 |
| 65 | 10 | 10 | 1 |
| 66 | 25 | 25 | 1 |
| 67 | 50 | 25 | 2 |
| 68 | 75 | 25 | 3 |
| 69 | 100 | 25 | 4 |
| 70 | 30 | 15 | 2 |
| 71 | 45 | 15 | 3 |
| 72 | 60 | 15 | 4 |
| 73 | 75 | 15 | 5 |
| 74 | 90 | 15 | 6 |
| 75 | 15 | 15 | 1 |
| 76 | 20 | 10 | 2 |
| 77 | 30 | 10 | 3 |
| 78 | 40 | 10 | 4 |
| 79 | 50 | 10 | 5 |
| 80 | 60 | 10 | 6 |
| 81 | 70 | 10 | 7 |
| 82 | 80 | 10 | 8 |
| 83 | 90 | 10 | 9 |
| 84 | 10 | 10 | 1 |
| 85 | 24 | 12 | 2 |
| 86 | 36 | 12 | 3 |
| 87 | 48 | 12 | 4 |
| 88 | 60 | 12 | 5 |
| 89 | 72 | 12 | 6 |
| 90 | 84 | 12 | 7 |
| 91 | 96 | 12 | 8 |
| 92 | 18 | 12 | 1 |
| 93 | 30 | 15 | 2 |
| 94 | 45 | 15 | 3 |
| 95 | 60 | 15 | 4 |
| 96 | 75 | 15 | 5 |
| 97 | 90 | 15 | 6 |
| 98 | 12 | 15 | 0 |
| 99 | 20 | 10 | 2 |
| 100 | 30 | 10 | 3 |
三、结语
通过这100道两位数除以两位数的练习题,学生可以在不断重复中提升计算准确率和速度。建议每天完成10-20题,结合口算和笔算相结合的方式,逐步建立扎实的数学基础。同时,家长或老师可定期检查答案,给予适当的鼓励与指导,帮助孩子养成良好的学习习惯。
以上就是【两位数除以两位数100题】相关内容,希望对您有所帮助。


